福建福維股份有限公司油品采購詢價單
| 序號 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元/KG/聽) | 金額 | 廠家/品牌 | 交貨日期 | 備注 | 
| 1 | 冷凍油 | N46 | kg | 850 |  |  |  |  |  | 
| 2 | 殼牌潤滑脂 | WT3 | kg | 54 |  |  |  |  |  | 
| 3 | 變壓器油 | 25# | kg | 2000 |  |  |  |  |  | 
| 4 | 機械油 | N68 | kg | 1190 |  |  |  |  |  | 
| 5 | 中負荷工業(yè)齒輪油 | 150# | kg | 1530 |  |  |  |  |  | 
| 6 | 無灰抗磨液壓油 | N46 | kg | 3230 |  |  |  |  |  | 
| 7 | 鈣基潤滑脂 | ZG-3 | kg | 60 |  |  |  |  |  | 
| 8 | 二硫化鉬鋰基脂 | 3# | kg | 60 |  |  |  |  |  | 
| 9 | 膨潤土潤滑脂 | 4# | kg | 60 |  |  |  |  |  | 
| 10 | 煤油 |  | kg | 320 |  |  |  |  |  | 
| 11 | 無灰抗磨液壓油 | HM68 | kg | 170 |  |  |  |  |  | 
| 合   計 |  |  |  |  |  |  | |||
| 其它:1、請注明報價有效期、交貨期、廠家/品牌等;2、報價為到廠含稅價。 | |||||||||
注:請有經(jīng)營油品資質(沒提供給我司資質材料的需事先或與報價單一并提供)有意參標的單位于